Muži
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
22.8.2021 16:30 | Ostrava Lhotka | Koblov | Doma | 2:3p |
28.8.2021 16:30 | Hrušov | Ostrava Lhotka | Venku | 1:2 ![]() |
5.9.2021 16:00 | Ostrava Lhotka | Slovan Ostrava B | Doma | 8:3 ![]() |
12.9.2021 16:00 | Ostrava Lhotka | Pustkovec | Doma | 5:1 ![]() |
19.9.2021 15:30 | Markvartovice | Ostrava Lhotka | Venku | |
26.9.2021 15:30 | Ostrava Lhotka | Hlubina „B“ | Doma | |
2.10.2021 15:00 | Ostrava Lhotka | Michálkovice „A“ | Doma | |
10.10.2021 15:00 | Ostrava Lhotka | Hošťálkovice | Doma | |
17.10.2021 14:30 | Ostrava Lhotka | Petřkovice | Doma | |
24.10.2021 14:30 | Rychvald „B“ | Ostrava Lhotka | Venku | |
30.10.2021 14:30 | Hrabůvka | Ostrava Lhotka | Venku | |
7.11.2021 14:00 | Ostrava Lhotka | Hrušov | Doma |
U11
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
3.9.2021 16:30 | Ostrava Lhotka U11 | Třebovice U11 | Doma | |
6.9.2021 16:00 | Ludgeřovice U11 | Ostrava Lhotka U11 | Venku | 1:25 ![]() |
17.9.2021 16:30 | Ostrava Lhotka U11 | Petřkovice U11 „B“ | Doma | |
23.9.2021 16:00 | MFK Vítkovice U10 „B“ | Ostrava Lhotka U11 | Venku | |
1.10.2021 16:30 | Ostrava Lhotka U11 | Baník Ostrava – dívky | Doma | |
8.10.2021 16:30 | Heřmanice U11 | Ostrava Lhotka U11 | Venku | |
15.10.2021 16:30 | Ostrava Lhotka U11 | Poruba U11 „B“ | Doma | |
19.10.2021 16:00 | Hlubina U11 | Ostrava Lhotka U11 | Venku | |
29.10.2021 16:00 | Rychvald U11 | Ostrava Lhotka U11 | Venku |